【天天速看料】25只科创板股今日大宗交易平台发生交易
(资料图片)
25只科创板股大宗交易平台今日发生交易,合计成交4.58亿元。
证券时报·数据宝统计显示,4月12日共有25只科创板股发生大宗交易,合计成交38笔,累计成交量1066.34万股,成交额合计4.58亿元。
统计显示,成交金额最多的是中芯国际,今日大宗交易成交量为100.00万股,成交金额5841.00万元;其次是利元亨、炬光科技,今日大宗交易金额分别为4719.85万元、4064.00万元。
折溢价情况来看,今日出现大宗交易的科创板股中,大宗交易成交价格相对收盘价折价率居前的有新锐股份、四方光电、松井股份等,折价率分别为21.19%、19.45%、18.91%。溢价率居前的有艾为电子,溢价率为3.58%。
股价表现方面,今日科创50指数上涨0.68%,科创板股中,今日上涨的有313只,占61.01%,今日发生大宗交易的科创板股平均上涨0.71%,其中,涨幅居前的为澜起科技、艾迪药业、科德数控等,涨幅分别为5.25%、4.39%、3.64%,跌幅居前的有中控技术、莱特光电、艾为电子等,分别下跌3.94%、3.61%、3.46%。
从参与大宗交易的营业部看,买方或卖方营业部为机构的成交共有5笔,涉及4只股,机构买入金额居前的为莱特光电、沪硅产业、澳华内镜等,买入金额分别为2680.00万元、1170.00万元、502.63万元,机构卖出金额居前的有艾为电子等,卖出金额分别为2493.78万元。
资金流向方面,今日发生大宗交易的科创板股中,有14股获主力资金净流入,净流入资金居前的有澜起科技、中控技术、中芯国际等,净流入资金为9973.15万元、5785.38万元、4308.01万元,净流出资金居前的有东芯股份、艾为电子、长光华芯等,净流出资金为7323.57万元、1512.97万元、1122.33万元。(数据宝)
科创板股4月12日大宗交易概况
代码 | 简称 | 成交笔数 | 大宗交易数量(万股) | 平均成交价格(元) | 相对收盘价折溢价(%) | 大宗交易金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688981 | 中芯国际 | 1 | 100.00 | 58.41 | -1.50 | 5841.00 |
688499 | 利元亨 | 1 | 42.86 | 110.12 | -15.01 | 4719.85 |
688167 | 炬光科技 | 2 | 32.00 | 127.00 | -7.42 | 4064.00 |
688337 | 普源精电 | 1 | 30.00 | 100.07 | -0.80 | 3002.10 |
688180 | 君实生物 | 1 | 52.00 | 52.73 | 0.00 | 2741.96 |
688150 | 莱特光电 | 2 | 100.00 | 26.80 | -0.70 | 2680.00 |
688798 | 艾为电子 | 1 | 19.26 | 129.48 | 3.58 | 2493.78 |
688305 | 科德数控 | 2 | 25.00 | 97.16 | -0.90 | 2429.00 |
688110 | 东芯股份 | 1 | 50.00 | 40.44 | -1.80 | 2022.00 |
688488 | 艾迪药业 | 3 | 180.00 | 11.20 | -3.86 | 2016.00 |
688126 | 沪硅产业 | 2 | 80.00 | 23.40 | -0.97 | 1872.00 |
688777 | 中控技术 | 1 | 16.50 | 99.90 | 0.00 | 1648.35 |
688262 | 国芯科技 | 2 | 20.00 | 70.84 | -0.55 | 1416.80 |
688212 | 澳华内镜 | 2 | 20.32 | 67.80 | -0.28 | 1377.66 |
688575 | 亚辉龙 | 3 | 70.00 | 18.42 | -0.59 | 1289.40 |
688048 | 长光华芯 | 1 | 10.00 | 115.71 | -0.59 | 1157.10 |
688157 | 松井股份 | 1 | 12.00 | 84.20 | -18.91 | 1010.40 |
688246 | 嘉和美康 | 2 | 20.91 | 43.61 | -8.00 | 911.89 |
688665 | 四方光电 | 1 | 10.00 | 73.77 | -19.45 | 737.70 |
688008 | 澜起科技 | 2 | 10.00 | 68.00 | -11.01 | 680.00 |
688509 | 正元地信 | 1 | 120.00 | 5.22 | -0.95 | 626.40 |
688238 | 和元生物 | 2 | 20.00 | 20.15 | -4.86 | 403.00 |
688092 | 爱科科技 | 1 | 10.00 | 28.74 | -1.51 | 287.40 |
688323 | 瑞华泰 | 1 | 8.50 | 24.94 | -1.50 | 211.99 |
688257 | 新锐股份 | 1 | 6.99 | 29.30 | -21.19 | 204.81 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: