17股主力资金净流入超亿元
沪指8月25日下跌0.59%,主力资金全天净流出295.93亿元,已连续20个交易日资金呈净流出状态。其中,创业板主力资金净流出98.57亿元,沪深300成份股主力资金净流出56.08亿元。
【资料图】
申万所属的一级行业中,今日涨幅居前的行业为银行、房地产,涨幅为0.85%、0.83%。跌幅居前的行业为通信、计算机,跌幅为4.20%、4.11%。行业资金流向方面,今日仅有房地产、非银金融行业主力资金出现净流入,净流入为6.86亿元、5.88亿元。主力资金净流出的有29个行业,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金67.93亿元,其次是电子行业,净流出资金为42.25亿元。
17股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有17只个股主力资金净流入超亿元,C泰凌微主力资金净流入4.11亿元,净流入资金居首;新华网、锦龙股份紧随其后,全天净流入资金分别为3.76亿元、1.76亿元;全天净流入资金较多的还有工商银行、新晨科技等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨7.84%,表现强于大盘,涨停的有赢合科技、恒银科技、美丽生态等。跌幅较大的个股有宁德时代等,跌幅分别为0.27%。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有非银金融、房地产、计算机行业,上榜个股有4只、3只、3只。
主力资金净流出个股中,浪潮信息主力资金净流出7.62亿元,净流出资金最多;其次是中际旭创、国联水产,净流出资金分别为7.35亿元、5.31亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
688591 | C泰凌微 | 41148.08 | 30.90 |
603888 | 新华网 | 37591.21 | 6.05 |
000712 | 锦龙股份 | 17602.08 | 10.00 |
601398 | 工商银行 | 16328.63 | 1.53 |
300542 | 新晨科技 | 15636.82 | 8.10 |
603106 | 恒银科技 | 15090.09 | 10.04 |
000010 | 美丽生态 | 14755.29 | 10.03 |
600683 | 京投发展 | 14290.56 | 9.99 |
000002 | 万科A | 14211.21 | 3.07 |
002500 | 山西证券 | 14063.25 | 3.70 |
600095 | 湘财股份 | 13874.17 | 4.79 |
300457 | 赢合科技 | 13702.19 | 19.98 |
600030 | 中信证券 | 12740.97 | 1.56 |
300750 | 宁德时代 | 12580.27 | -0.27 |
600276 | 恒瑞医药 | 12326.33 | 0.69 |
600048 | 保利发展 | 10908.47 | 3.02 |
003007 | 直真科技 | 10516.68 | 10.02 |
300169 | 天晟新材 | 8860.37 | 7.48 |
600346 | 恒力石化 | 8680.44 | 1.77 |
300760 | 迈瑞医疗 | 8392.40 | 1.09 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
000977 | 浪潮信息 | -76204.66 | -10.00 |
300308 | 中际旭创 | -73480.71 | -11.61 |
300094 | 国联水产 | -53101.69 | -1.54 |
601138 | 工业富联 | -48657.93 | -9.41 |
603019 | 中科曙光 | -43375.87 | -6.24 |
002229 | 鸿博股份 | -39332.22 | -10.01 |
002049 | 紫光国微 | -30647.83 | 0.03 |
002230 | 科大讯飞 | -30264.19 | -3.62 |
300502 | 新易盛 | -28982.41 | -6.61 |
300002 | 神州泰岳 | -23131.85 | -7.86 |
300058 | 蓝色光标 | -20837.87 | -6.19 |
600050 | 中国联通 | -19503.88 | -2.66 |
300394 | 天孚通信 | -19013.29 | -9.80 |
601099 | 太平洋 | -18511.32 | -1.40 |
000063 | 中兴通讯 | -18055.17 | -3.55 |
000988 | 华工科技 | -17845.79 | -4.11 |
002902 | 铭普光磁 | -17550.09 | -10.01 |
002236 | 大华股份 | -17446.69 | -3.39 |
601360 | 三六零 | -16549.18 | -4.81 |
000725 | 京东方A | -16493.30 | -1.31 |
主力资金连续流入个股
证券时报·数据宝统计显示,截至8月25日收盘,共有59只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是有方科技,该股已连续15个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有农产品、中熔电气等,主力资金分别连续流入9天、9天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有22只,涨幅居前的有联得装备、立华股份、莱伯泰科等,涨幅分别为9.21%、8.62%、7.93%。跌幅居前的有ST金运、三全食品、罗普特,跌幅分别为10.59%、8.92%、8.35%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有32只。
业绩方面,主力资金连续流入股中,有30股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是联得装备、武进不锈、渝开发,净利润分别增长174.25%、123.29%、84.42%。公布半年报业绩预告的共有8只,业绩预告类型来看,预增有1只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688159 | 有方科技 | 15 | 0.77 | -6.82 | -0.01 | 通信 |
000061 | 农产品 | 9 | 0.42 | -2.03 | 1.57 | 商贸零售 |
301031 | 中熔电气 | 9 | 0.24 | -3.76 | -0.17 | 电子 |
601058 | 赛轮轮胎 | 8 | 2.04 | -0.43 | 3.10 | 汽车 |
601799 | 星宇股份 | 8 | 0.98 | -0.98 | 2.55 | 汽车 |
603906 | 龙蟠科技 | 8 | 0.34 | -6.47 | -2.94 | 基础化工 |
603501 | 韦尔股份 | 7 | 4.44 | 1.28 | 4.02 | 电子 |
000861 | 海印股份 | 7 | 0.98 | 0.95 | 3.68 | 商贸零售 |
688332 | 中科蓝讯 | 7 | 0.33 | 2.73 | 5.46 | 电子 |
603171 | 税友股份 | 7 | 0.27 | -7.75 | -5.02 | 计算机 |
300220 | ST金运 | 7 | 0.13 | -10.59 | -7.86 | 轻工制造 |
600681 | 百川能源 | 7 | 0.10 | 2.53 | 5.26 | 公用事业 |
688093 | 世华科技 | 7 | 0.09 | 1.48 | 4.22 | 电子 |
688625 | 呈和科技 | 7 | 0.05 | -5.67 | -2.94 | 基础化工 |
605198 | 安德利 | 7 | 0.04 | -0.37 | 2.36 | 农林牧渔 |
601995 | 中金公司 | 6 | 6.13 | 6.99 | 10.14 | 非银金融 |
000703 | 恒逸石化 | 6 | 0.68 | 5.60 | 8.75 | 石油石化 |
600176 | 中国巨石 | 6 | 0.34 | -3.14 | 0.01 | 建筑材料 |
300832 | 新产业 | 6 | 0.33 | 4.29 | 7.44 | 医药生物 |
688056 | 莱伯泰科 | 6 | 0.29 | 7.93 | 11.08 | 机械设备 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是金溢科技,该股已连续31个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有中国通号、长飞光纤等,主力资金分别连续流出30天、21天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是中国平安,资金累计净流出32.63亿元,主力资金净流出资金居前的还有华工科技、鸿博股份、三一重工等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002869 | 金溢科技 | 31 | -1.41 | -30.88 | -25.56 | 电子 |
688009 | 中国通号 | 30 | -2.10 | -7.60 | -2.24 | 机械设备 |
601869 | 长飞光纤 | 21 | -0.60 | -12.38 | -7.64 | 通信 |
688122 | 西部超导 | 20 | -9.81 | -18.32 | -11.85 | 国防军工 |
600016 | 民生银行 | 20 | -9.12 | -0.50 | 5.97 | 银行 |
600196 | 复星医药 | 20 | -8.27 | -11.09 | -4.62 | 医药生物 |
300207 | 欣旺达 | 20 | -3.72 | -16.93 | -10.47 | 电力设备 |
300077 | 国民技术 | 20 | -0.94 | -14.90 | -8.43 | 电子 |
600733 | 北汽蓝谷 | 19 | -4.87 | -17.39 | -10.49 | 汽车 |
002176 | 江特电机 | 19 | -4.87 | -24.15 | -17.25 | 有色金属 |
002683 | 广东宏大 | 19 | -3.21 | -17.67 | -10.77 | 基础化工 |
600335 | 国机汽车 | 19 | -2.54 | -15.27 | -8.37 | 汽车 |
002185 | 华天科技 | 19 | -2.25 | -13.14 | -6.24 | 电子 |
002326 | 永太科技 | 19 | -1.79 | -17.86 | -10.96 | 基础化工 |
301050 | 雷电微力 | 19 | -1.69 | -16.47 | -9.57 | 国防军工 |
600171 | 上海贝岭 | 19 | -1.21 | -16.80 | -9.90 | 电子 |
600418 | 江淮汽车 | 18 | -10.88 | -21.99 | -15.10 | 汽车 |
600595 | 中孚实业 | 18 | -7.80 | -13.11 | -6.22 | 有色金属 |
002452 | 长高电新 | 18 | -0.74 | -11.43 | -4.54 | 电力设备 |
300346 | 南大光电 | 17 | -2.37 | -16.08 | -10.02 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: