科创板平均股价28.45元 47股股价超百元
(资料图片)
以最新收盘价计算,科创板平均股价为28.45元,其中股价超100元的有47只,股价最高的是金山办公。
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有316只,下跌的有231只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为28.45元,其中,收盘价超过100元的有47只,股价在50元至100元之间的有109只,股价在30元至50元的有150只。
科创板股中,收盘价最高的是金山办公,今日报收371.02元,下跌0.39%,其次是拓荆科技、惠泰医疗等,最新收盘价分别为330.43元、305.58元。
科创板百元股中,今日平均上涨1.43%,具体来看,今日上涨的有35只,涨幅居前的有昱能科技、百济神州、财富趋势等。下跌的有12只,跌幅居前的有麒麟信安、纳芯微、索辰科技等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价207.81%,溢价幅度居前的有奥特维、金山办公、佰仁医疗等,溢价幅度分别为889.81%、715.27%、644.01%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、计算机、医药生物等,分别有19只、8只、7只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流入7401.13万元,净流入资金居前的有金山办公、百济神州、财富趋势等,净流入资金分别为10410.55万元、3884.81万元、2949.52万元;净流出资金居前的有纳芯微、传音控股、联影医疗等,净流出资金分别为5590.55万元、4352.80万元、2569.74万元。
融资融券方面,百元股最新(8月23日)融资余额合计131.52亿元,融资余额居前的有派能科技、中微公司、传音控股等,最新融资余额分别为15.18亿元、9.61亿元、7.84亿元。最新融券余额合计为83.09亿元,融券余额居前的有金山办公、拓荆科技、寒武纪等,最新融券余额分别为22.43亿元、10.44亿元、7.93亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688111 | 金山办公 | 371.02 | -0.39 | 0.60 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 330.43 | 5.09 | 1.57 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 305.58 | 2.31 | 0.83 | 医药生物 |
688032 | 禾迈股份 | 267.60 | 3.47 | 3.41 | 电力设备 |
688169 | 石头科技 | 256.09 | 0.62 | 0.57 | 家用电器 |
688301 | 奕瑞科技 | 243.00 | 4.31 | 0.67 | 医药生物 |
688188 | 柏楚电子 | 237.95 | -1.11 | 0.40 | 计算机 |
688120 | 华海清科 | 195.69 | 4.05 | 1.27 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 184.35 | -0.90 | 0.90 | 国防军工 |
688502 | 茂莱光学 | 173.70 | 0.23 | 2.66 | 电子 |
688536 | 思瑞浦 | 169.64 | 2.87 | 1.06 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 166.30 | -2.18 | 7.93 | 电子 |
688023 | 安恒信息 | 160.92 | 2.56 | 0.89 | 计算机 |
688050 | 爱博医疗 | 158.88 | 0.82 | 0.84 | 医药生物 |
688016 | 心脉医疗 | 157.60 | 1.56 | 0.66 | 医药生物 |
688516 | 奥特维 | 154.77 | 2.36 | 1.17 | 电力设备 |
688256 | 寒武纪 | 150.30 | 0.11 | 2.10 | 电子 |
688348 | 昱能科技 | 149.46 | 6.64 | 4.23 | 电力设备 |
688063 | 派能科技 | 144.76 | 2.48 | 4.06 | 电力设备 |
688318 | 财富趋势 | 142.21 | 5.42 | 5.79 | 计算机 |
688019 | 安集科技 | 137.19 | 1.63 | 0.57 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 136.87 | 0.90 | 1.04 | 电子 |
688390 | 固德威 | 134.39 | 3.18 | 2.76 | 电力设备 |
688012 | 中微公司 | 133.80 | 3.46 | 1.03 | 电子 |
688261 | 东微半导 | 133.40 | 1.83 | 1.33 | 电子 |
688027 | 国盾量子 | 132.38 | 0.29 | 0.42 | 通信 |
688083 | 中望软件 | 131.00 | 0.48 | 0.96 | 计算机 |
688037 | 芯源微 | 127.86 | 3.27 | 1.28 | 电子 |
688326 | 经纬恒润 | 126.89 | -1.31 | 1.20 | 计算机 |
688235 | 百济神州 | 126.79 | 6.64 | 2.91 | 医药生物 |
688531 | 日联科技 | 125.40 | 1.01 | 1.75 | 机械设备 |
688198 | 佰仁医疗 | 124.57 | -1.46 | 0.10 | 医药生物 |
688036 | 传音控股 | 123.91 | 0.90 | 0.34 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 123.54 | -3.92 | 3.72 | 电子 |
688515 | 裕太微 | 122.80 | 1.66 | 3.10 | 电子 |
688696 | 极米科技 | 122.10 | -0.58 | 1.07 | 家用电器 |
688608 | 恒玄科技 | 116.45 | 4.44 | 1.90 | 电子 |
688333 | 铂力特 | 115.45 | 2.25 | 0.64 | 机械设备 |
688507 | 索辰科技 | 111.13 | -2.71 | 1.65 | 计算机 |
688018 | 乐鑫科技 | 110.00 | 1.55 | 1.40 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 108.69 | 0.99 | 1.25 | 机械设备 |
688017 | 绿的谐波 | 108.65 | -0.48 | 1.92 | 机械设备 |
688368 | 晶丰明源 | 105.00 | 1.36 | 0.56 | 电子 |
688279 | 峰岹科技 | 104.44 | 5.37 | 2.72 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 104.02 | -0.93 | 0.64 | 医药生物 |
688152 | 麒麟信安 | 101.16 | -4.46 | 10.15 | 计算机 |
688082 | 盛美上海 | 100.42 | 1.38 | 1.72 | 电子 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: