食品饮料行业今日涨2.21% 主力资金净流入10.09亿元
来源:证券时报网 • 2023-08-24 17:13:32
(资料图片)
沪指8月24日上涨0.12%,申万所属行业中,今日上涨的有16个,涨幅居前的行业为食品饮料、传媒,涨幅为2.21%、2.18%。食品饮料行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为建筑装饰、钢铁,跌幅为4.15%、1.05%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出55.60亿元,今日有10个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.18%,全天净流入资金16.15亿元,其次是电子行业,日涨幅为1.02%,净流入资金为14.29亿元。
主力资金净流出的行业有21个,建筑装饰行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金28.25亿元,其次是机械设备行业,净流出资金为14.42亿元,净流出资金较多的还有计算机、银行、基础化工等行业。
食品饮料行业今日上涨2.21%,全天主力资金净流入10.09亿元,该行业所属的个股共121只,今日上涨的有114只,涨停的有1只;下跌的有6只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有48只,其中,净流入资金超3000万元的有9只,净流入资金居首的是贵州茅台,今日净流入资金5.38亿元,紧随其后的是伊利股份、山西汾酒,净流入资金分别为9998.58万元、7795.64万元。食品饮料行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有燕京啤酒、重庆啤酒、青岛食品,净流出资金分别为1150.15万元、887.64万元、846.56万元。(数据宝)
食品饮料行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 2.38 | 0.21 | 53836.53 |
600887 | 伊利股份 | 0.53 | 0.48 | 9998.58 |
600809 | 山西汾酒 | 3.66 | 0.48 | 7795.64 |
000858 | 五粮液 | 1.41 | 0.45 | 6104.05 |
600702 | 舍得酒业 | 3.74 | 2.37 | 4904.18 |
002582 | 好想你 | 9.96 | 7.46 | 4865.57 |
002304 | 洋河股份 | 2.15 | 0.21 | 3838.11 |
000568 | 泸州老窖 | 3.93 | 0.48 | 3806.59 |
600559 | 老白干酒 | 2.81 | 1.88 | 3091.61 |
603288 | 海天味业 | 1.13 | 0.23 | 2589.85 |
600600 | 青岛啤酒 | 5.77 | 1.26 | 2182.36 |
603345 | 安井食品 | 2.37 | 0.50 | 1896.80 |
000752 | *ST西发 | -4.97 | 12.78 | 1569.77 |
603027 | 千禾味业 | 3.49 | 1.09 | 1468.91 |
603589 | 口子窖 | 2.45 | 0.87 | 1365.43 |
002719 | 麦趣尔 | 2.92 | 13.84 | 1046.42 |
600186 | 莲花健康 | 3.70 | 1.89 | 1001.02 |
000895 | 双汇发展 | 2.15 | 0.38 | 865.65 |
603043 | 广州酒家 | 3.09 | 0.41 | 662.70 |
605388 | 均瑶健康 | 4.98 | 1.10 | 649.09 |
食品饮料行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000729 | 燕京啤酒 | 1.17 | 0.71 | -1150.15 |
600132 | 重庆啤酒 | 1.12 | 1.51 | -887.64 |
001219 | 青岛食品 | 1.04 | 4.45 | -846.56 |
600199 | 金种子酒 | 1.39 | 1.24 | -771.63 |
600298 | 安琪酵母 | 1.17 | 0.72 | -750.19 |
600872 | 中炬高新 | 0.09 | 0.49 | -493.65 |
605499 | 东鹏饮料 | 0.55 | 0.30 | -472.38 |
000995 | 皇台酒业 | -7.03 | 9.36 | -456.99 |
600616 | 金枫酒业 | 2.14 | 1.24 | -448.38 |
600238 | 海南椰岛 | 0.29 | 1.12 | -446.06 |
605089 | 味知香 | -0.56 | 4.06 | -412.17 |
000596 | 古井贡酒 | 3.59 | 0.33 | -405.71 |
600882 | 妙可蓝多 | 0.10 | 0.64 | -404.26 |
002568 | 百润股份 | 1.50 | 0.86 | -390.54 |
002732 | 燕塘乳业 | 2.18 | 1.00 | -364.95 |
002515 | 金字火腿 | -0.99 | 1.28 | -331.86 |
003000 | 劲仔食品 | 1.72 | 1.61 | -331.52 |
600189 | 泉阳泉 | 3.24 | 1.59 | -323.30 |
600429 | 三元股份 | 0.96 | 0.39 | -320.84 |
300997 | 欢乐家 | 2.81 | 2.87 | -319.49 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: