天天热议:融资客看好4股 买入占成交超三成
来源:证券时报网 • 2023-03-22 10:07:46
(资料图片仅供参考)
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,3月21日共有3152只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有三六零,买入额为6.92亿元;科大讯飞买入额为5.40亿元;浪潮信息买入额为5.08亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,4只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
3月21日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 成交金额(亿元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002267 | 陕天然气 | 0.14 | 0.38 | 36.86 | 0.42 |
600157 | 永泰能源 | 0.88 | 2.53 | 35.04 | 0.00 |
600016 | 民生银行 | 0.63 | 2.01 | 31.48 | 0.00 |
000861 | 海印股份 | 0.07 | 0.24 | 30.04 | 0.46 |
600297 | 广汇汽车 | 0.21 | 0.69 | 29.88 | 0.92 |
688192 | 迪哲医药 | 0.11 | 0.37 | 29.64 | 2.55 |
430418 | 苏轴股份 | 0.00 | 0.00 | 29.55 | 0.97 |
603358 | 华达科技 | 0.13 | 0.45 | 29.21 | 3.19 |
603018 | 华设集团 | 0.51 | 1.76 | 28.81 | 5.50 |
688737 | 中自科技 | 0.11 | 0.39 | 27.99 | 3.01 |
300284 | 苏交科 | 0.25 | 0.91 | 27.55 | 0.66 |
600619 | 海立股份 | 0.14 | 0.52 | 27.53 | -0.46 |
600575 | 淮河能源 | 0.15 | 0.57 | 27.05 | 0.00 |
600010 | 包钢股份 | 0.94 | 3.53 | 26.54 | 0.52 |
688193 | 仁度生物 | 0.03 | 0.10 | 26.28 | -0.24 |
601199 | 江南水务 | 0.66 | 2.56 | 25.77 | 1.21 |
601288 | 农业银行 | 3.50 | 13.74 | 25.47 | -1.61 |
601002 | 晋亿实业 | 0.04 | 0.16 | 25.29 | 0.84 |
000902 | 新洋丰 | 0.22 | 0.89 | 24.47 | 0.71 |
600116 | 三峡水利 | 0.33 | 1.38 | 24.33 | 0.00 |
600758 | 辽宁能源 | 0.10 | 0.40 | 24.21 | 0.73 |
002127 | 南极电商 | 1.56 | 6.51 | 23.95 | 5.97 |
600703 | 三安光电 | 2.34 | 9.84 | 23.74 | 0.30 |
600783 | 鲁信创投 | 0.12 | 0.52 | 23.69 | 1.72 |
002726 | 龙大美食 | 0.13 | 0.53 | 23.62 | -0.11 |
688267 | 中触媒 | 0.08 | 0.33 | 23.57 | -0.12 |
301081 | 严牌股份 | 0.02 | 0.08 | 23.55 | 1.94 |
688529 | 豪森股份 | 0.04 | 0.18 | 23.24 | 2.26 |
300854 | 中兰环保 | 0.03 | 0.14 | 22.87 | 1.44 |
601077 | 渝农商行 | 0.39 | 1.72 | 22.76 | -0.55 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: