焦点热门:【数据揭秘】融资客最看好个股一览
来源:证券时报网 • 2023-02-24 10:17:55
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至2月23日,市场融资融券余额为15852.78亿元,较前一交易日的15850.96亿元增加1.82亿元。当日京沪深市场融资买入额为610.35亿元,前一交易日为598.52亿元;当日的融券卖出量为6.58亿股,前一交易日为6.29亿股。从个券来看,融资方面,共有3147只个券出现融资买入,3142只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
430510 | 丰光精密 | 1.60 | 457.08 | 0.00 | 0.00 |
831832 | 科达自控 | 1.24 | 394.03 | 0.00 | 0.08 |
832735 | 德源药业 | 195.52 | 388.04 | 0.15 | -4.50 |
430047 | 诺思兰德 | 33.10 | 149.65 | 0.01 | -0.07 |
832225 | 利通科技 | 312.66 | 79.85 | 0.69 | -1.38 |
836826 | 盖世食品 | 2.81 | 51.46 | 0.01 | -0.42 |
830946 | 森萱医药 | 91.96 | 44.49 | 0.02 | -1.06 |
002867 | 周大生 | 4606.88 | 43.08 | 0.26 | 4.22 |
871981 | 晶赛科技 | 4.70 | 42.65 | 0.01 | -0.99 |
839680 | 广道数字 | 72.80 | 36.63 | 0.14 | -2.07 |
688203 | 海正生材 | 1966.04 | 32.14 | 2.22 | -6.01 |
603730 | 岱美股份 | 1419.04 | 30.81 | 0.08 | 10.02 |
688021 | 奥福环保 | 2012.80 | 30.80 | 0.82 | 2.10 |
831370 | 新安洁 | 27.27 | 27.97 | 0.03 | -0.33 |
600095 | 湘财股份 | 59990.87 | 27.15 | 4.69 | 10.00 |
002346 | 柘中股份 | 7309.65 | 26.93 | 1.26 | -1.88 |
301359 | 东南电子 | 1458.69 | 25.71 | 2.76 | 1.80 |
002782 | 可立克 | 7108.55 | 24.49 | 0.75 | 1.31 |
688167 | 炬光科技 | 20868.41 | 24.42 | 2.39 | 20.00 |
688768 | 容知日新 | 1630.35 | 23.99 | 0.37 | 9.06 |
002759 | 天际股份 | 13241.24 | 21.30 | 1.63 | 5.00 |
300657 | 弘信电子 | 13889.14 | 19.96 | 2.50 | 5.58 |
002541 | 鸿路钢构 | 2245.49 | 19.53 | 0.13 | -1.77 |
300964 | 本川智能 | 3081.77 | 19.47 | 2.65 | 7.92 |
688073 | 毕得医药 | 5485.00 | 19.39 | 2.88 | -5.03 |
688053 | 思科瑞 | 2745.61 | 19.15 | 1.61 | 4.35 |
688278 | 特宝生物 | 8858.38 | 18.99 | 0.47 | -6.18 |
002354 | 天娱数科 | 56503.40 | 18.75 | 5.97 | 2.38 |
688335 | 复洁环保 | 2384.09 | 18.06 | 1.39 | 2.73 |
300948 | 冠中生态 | 4412.81 | 17.83 | 4.11 | -1.60 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
834682 | 球冠电缆 | 2.72 | -86.11 | 0.01 | -0.37 |
835174 | 五新隧装 | 1.34 | -69.61 | 0.00 | -1.55 |
301286 | 侨源股份 | 3437.01 | -36.53 | 4.17 | -0.35 |
836077 | 吉林碳谷 | 137.04 | -35.98 | 0.03 | -0.17 |
301319 | 唯特偶 | 1492.80 | -34.34 | 1.65 | 0.14 |
301328 | 维峰电子 | 1269.04 | -33.90 | 0.78 | -2.01 |
300298 | 三诺生物 | 6836.17 | -25.80 | 0.43 | -6.02 |
002706 | 良信股份 | 3624.67 | -25.40 | 0.32 | -1.00 |
688677 | 海泰新光 | 5126.09 | -22.50 | 0.87 | 1.03 |
300360 | 炬华科技 | 18206.19 | -21.85 | 2.39 | 2.76 |
688698 | 伟创电气 | 2049.81 | -21.50 | 1.90 | 0.17 |
301168 | 通灵股份 | 4588.39 | -21.12 | 1.31 | 7.59 |
834062 | 科润智控 | 9.68 | -20.50 | 0.02 | -1.11 |
603179 | 新泉股份 | 4132.96 | -19.74 | 0.19 | -0.61 |
600546 | 山煤国际 | 43199.30 | -18.92 | 1.25 | 6.67 |
300938 | 信测标准 | 2375.82 | -17.72 | 1.13 | 3.74 |
002003 | 伟星股份 | 1579.84 | -16.85 | 0.17 | 1.43 |
688152 | 麒麟信安 | 9737.50 | -16.83 | 3.74 | -2.00 |
688103 | 国力股份 | 5352.20 | -16.07 | 1.35 | 0.73 |
688326 | 经纬恒润 | 5238.53 | -15.22 | 1.22 | -2.31 |
688050 | 爱博医疗 | 39121.13 | -15.20 | 2.58 | -1.27 |
301283 | 聚胶股份 | 537.44 | -14.55 | 0.49 | 1.09 |
002120 | 韵达股份 | 21269.93 | -14.13 | 0.58 | 2.26 |
600238 | 海南椰岛 | 14306.12 | -13.86 | 2.29 | -7.09 |
603298 | 杭叉集团 | 2953.36 | -13.50 | 0.16 | -2.18 |
688208 | 道通科技 | 16445.43 | -13.05 | 0.93 | 4.11 |
688515 | 裕太微 | 17658.17 | -12.70 | 4.40 | -1.15 |
300520 | 科大国创 | 29807.79 | -12.52 | 5.62 | -4.39 |
002922 | 伊戈尔 | 10475.84 | -12.36 | 2.03 | 2.70 |
688301 | 奕瑞科技 | 2147.99 | -12.33 | 0.12 | 3.18 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: