【盘中播报】64只个股突破年线
来源:证券时报网 • 2023-02-14 14:13:18
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3286.90点,收于年线之上,涨跌幅0.08%,A股总成交额为7260.75亿元。到目前为止今日有64只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有诚意药业、久盛电气、陇神戎发等,乖离率分别为9.15%、7.08%、6.57%;瑞贝卡、盈建科、恒泰艾普等个股乖离率小,刚刚站上年线。
2月14日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603811 | 诚意药业 | 9.43 | 4.61 | 14.89 | 16.25 | 9.15 |
301082 | 久盛电气 | 12.07 | 20.35 | 18.72 | 20.05 | 7.08 |
300534 | 陇神戎发 | 7.48 | 8.81 | 10.12 | 10.78 | 6.57 |
605336 | 帅丰电器 | 9.98 | 9.67 | 18.21 | 19.29 | 5.96 |
600505 | 西昌电力 | 5.34 | 3.59 | 8.54 | 8.87 | 3.88 |
301051 | 信濠光电 | 5.30 | 4.03 | 66.18 | 68.71 | 3.83 |
300811 | 铂科新材 | 5.46 | 2.46 | 88.09 | 91.39 | 3.74 |
300824 | 北鼎股份 | 7.52 | 6.10 | 10.21 | 10.58 | 3.66 |
002386 | 天原股份 | 4.34 | 3.30 | 7.88 | 8.17 | 3.66 |
002562 | 兄弟科技 | 7.68 | 13.94 | 5.69 | 5.89 | 3.58 |
600216 | 浙江医药 | 3.70 | 3.44 | 13.52 | 14.00 | 3.57 |
603638 | 艾迪精密 | 3.74 | 1.05 | 19.12 | 19.70 | 3.01 |
603718 | 海利生物 | 3.26 | 0.88 | 11.39 | 11.72 | 2.92 |
603963 | 大理药业 | 6.68 | 5.43 | 13.70 | 14.05 | 2.57 |
300956 | 英力股份 | 3.92 | 7.85 | 16.56 | 16.97 | 2.49 |
300866 | 安克创新 | 2.78 | 2.39 | 65.63 | 67.26 | 2.48 |
002677 | 浙江美大 | 10.03 | 3.24 | 12.78 | 13.06 | 2.21 |
300844 | 山水比德 | 11.12 | 22.12 | 28.84 | 29.47 | 2.17 |
300604 | 长川科技 | 3.87 | 4.74 | 47.06 | 48.04 | 2.07 |
300461 | 田中精机 | 2.12 | 2.03 | 15.11 | 15.39 | 1.85 |
603181 | 皇马科技 | 2.57 | 0.54 | 15.30 | 15.58 | 1.84 |
601515 | 东风股份 | 1.93 | 1.53 | 4.66 | 4.75 | 1.83 |
300078 | 思创医惠 | 3.17 | 3.69 | 5.12 | 5.20 | 1.51 |
600352 | 浙江龙盛 | 2.80 | 1.23 | 10.13 | 10.27 | 1.43 |
600567 | 山鹰国际 | 3.04 | 0.82 | 2.68 | 2.71 | 1.31 |
300616 | 尚品宅配 | 3.68 | 5.14 | 24.77 | 25.09 | 1.29 |
301133 | 金钟股份 | 1.98 | 3.92 | 25.88 | 26.21 | 1.28 |
001914 | 招商积余 | 1.47 | 0.57 | 16.40 | 16.60 | 1.22 |
300436 | 广生堂 | 1.34 | 2.12 | 38.17 | 38.61 | 1.17 |
600459 | 贵研铂业 | 2.54 | 1.41 | 16.78 | 16.96 | 1.08 |
600222 | 太龙药业 | 1.11 | 2.00 | 6.33 | 6.40 | 1.03 |
600382 | ST广珠 | 2.88 | 0.79 | 4.60 | 4.65 | 1.02 |
605507 | 国邦医药 | 1.68 | 0.92 | 26.33 | 26.59 | 0.98 |
300439 | 美康生物 | 1.49 | 1.88 | 12.86 | 12.98 | 0.96 |
000751 | 锌业股份 | 1.19 | 1.14 | 3.37 | 3.40 | 0.91 |
300383 | 光环新网 | 2.39 | 3.38 | 10.20 | 10.29 | 0.84 |
600219 | 南山铝业 | 0.83 | 0.65 | 3.60 | 3.63 | 0.83 |
002402 | 和而泰 | 1.06 | 1.26 | 16.98 | 17.12 | 0.80 |
300165 | 天瑞仪器 | 2.26 | 10.03 | 5.38 | 5.42 | 0.74 |
300825 | 阿尔特 | 0.86 | 2.81 | 13.98 | 14.07 | 0.68 |
002901 | 大博医疗 | 1.81 | 0.52 | 37.93 | 38.16 | 0.62 |
603068 | 博通集成 | 0.85 | 2.87 | 33.12 | 33.32 | 0.60 |
300518 | 盛讯达 | 4.26 | 1.66 | 45.22 | 45.49 | 0.59 |
300500 | 启迪设计 | 1.87 | 5.13 | 17.85 | 17.95 | 0.56 |
605055 | 迎丰股份 | 0.60 | 3.76 | 6.67 | 6.70 | 0.51 |
603128 | 华贸物流 | 0.96 | 0.50 | 10.45 | 10.50 | 0.51 |
603535 | 嘉诚国际 | 0.52 | 0.18 | 19.23 | 19.32 | 0.46 |
600360 | 华微电子 | 0.55 | 1.68 | 7.28 | 7.31 | 0.42 |
603113 | 金能科技 | 7.54 | 2.62 | 10.51 | 10.55 | 0.42 |
002255 | 海陆重工 | 3.25 | 4.93 | 5.38 | 5.40 | 0.42 |
600336 | 澳柯玛 | 0.64 | 1.08 | 6.26 | 6.29 | 0.41 |
002160 | 常铝股份 | 1.08 | 1.47 | 4.65 | 4.67 | 0.40 |
002879 | 长缆科技 | 1.36 | 1.01 | 15.58 | 15.64 | 0.40 |
603858 | 步长制药 | 1.16 | 0.57 | 19.97 | 20.04 | 0.36 |
600649 | 城投控股 | 0.74 | 0.34 | 4.08 | 4.09 | 0.35 |
300843 | 胜蓝股份 | 0.53 | 2.27 | 20.97 | 21.01 | 0.19 |
601618 | 中国中冶 | 0.59 | 0.25 | 3.39 | 3.40 | 0.19 |
600409 | 三友化工 | 2.14 | 0.87 | 7.14 | 7.15 | 0.11 |
002900 | 哈三联 | 1.19 | 1.62 | 13.65 | 13.66 | 0.11 |
603816 | 顾家家居 | 0.54 | 0.32 | 44.64 | 44.66 | 0.05 |
600308 | 华泰股份 | 0.74 | 0.49 | 5.44 | 5.44 | 0.04 |
300157 | 恒泰艾普 | 4.27 | 3.76 | 3.91 | 3.91 | 0.04 |
300935 | 盈建科 | 0.10 | 2.40 | 29.73 | 29.73 | 0.02 |
600439 | 瑞贝卡 | 0.37 | 1.02 | 2.74 | 2.74 | 0.01 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: