年内217家公司实施定增 合计募资4569.67亿元
今年以来共有217家公司实施定增,合计募资金额4569.67亿元。
以增发上市日为基准统计,今年以来共有217家公司实施定向增发,合计定增记录230条,累计增发567.10亿股,增发金额合计4569.67亿元。
板块分布显示,增发已实施公司中,深市主板有62家,合计募资1301.41亿元;沪市主板有65家,合计募资2418.80亿元,创业板有70家,合计募资688.47亿元;科创板有20家,合计募资161.00亿元。按所属行业统计,今年已实施增发公司涉及申万30个行业,定增实施家数较多的行业有基础化工、电子、机械设备等,分别有23家、22家、21家公司增发,募资金额居前的行业有电力设备、公用事业、银行等,募资金额分别为570.49亿元、559.75亿元、470.00亿元。
【资料图】
区间分布显示,增发金额超100亿元的有8家,增发金额50亿元~100亿元之间的有16家,增发金额在20亿元~50亿元的有30家,增发金额10亿元~20亿元的有39家,增发金额10亿元以下的有124家其中,增发不足5亿元的有69家。
已实施增发公司中,募资金额最多的是邮储银行,募资金额450.00亿元,其次是长江电力、中国东航等,募资金额分别为321.94亿元、150.00亿元。
今年以来定增募资金额排名
代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 | 代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601658 | 邮储银行 | 450.00 | 银行 | 002096 | 易普力 | 67.16 | 基础化工 |
600900 | 长江电力 | 321.94 | 公用事业 | 600733 | 北汽蓝谷 | 60.45 | 汽车 |
600115 | 中国东航 | 150.00 | 交通运输 | 601865 | 福莱特 | 60.00 | 电力设备 |
601111 | 中国国航 | 150.00 | 交通运输 | 002145 | 中核钛白 | 52.88 | 基础化工 |
601669 | 中国电建 | 133.96 | 建筑装饰 | 002265 | 建设工业 | 52.65 | 汽车 |
002060 | 粤水电 | 124.05 | 公用事业 | 002236 | 大华股份 | 51.00 | 计算机 |
000983 | 山西焦煤 | 103.86 | 煤炭 | 600372 | 中航电子 | 50.00 | 国防军工 |
300140 | 中环装备 | 100.89 | 电力设备 | 300118 | 东方日升 | 50.00 | 电力设备 |
600816 | ST建元 | 90.13 | 非银金融 | 688063 | 派能科技 | 50.00 | 电力设备 |
001979 | 招商蛇口 | 89.28 | 房地产 | 300442 | 润泽科技 | 47.00 | 通信 |
600072 | 中船科技 | 87.43 | 国防军工 | 600961 | 株冶集团 | 45.70 | 有色金属 |
000552 | 甘肃能化 | 75.29 | 煤炭 | 600879 | 航天电子 | 41.36 | 国防军工 |
002812 | 恩捷股份 | 75.00 | 电力设备 | 600861 | 北京人力 | 40.40 | 商贸零售 |
603260 | 合盛硅业 | 70.00 | 基础化工 | 002128 | 电投能源 | 40.00 | 煤炭 |
600663 | 陆家嘴 | 67.44 | 房地产 | 600975 | 新五丰 | 35.10 | 农林牧渔 |
今年以来已实施的增发记录中,最新收盘价较增发价格溢价的记录共有139条,溢价幅度居前的有惠城环保、爱旭股份、岱勒新材等,最新收盘价较增发价分别溢价309.04%、202.95%、184.88%。最新价较增发价折价的记录共90条,折价幅度居前的有锦浪科技、派能科技、皓元医药等,最新收盘价较增发价分别折价50.01%、40.89%、37.62%。(数据宝)
最新价较增发价溢价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(亿元) | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300779 | 惠城环保 | 2023.07.24 | 3.16 | 2700.00 | 11.72 | 309.04 |
600732 | 爱旭股份 | 2023.01.06 | 16.50 | 16224.19 | 10.17 | 202.95 |
300700 | 岱勒新材 | 2023.07.31 | 3.42 | 5380.20 | 6.35 | 184.88 |
601949 | 中国出版 | 2023.08.07 | 3.28 | 8146.81 | 4.02 | 168.66 |
600301 | 华锡有色 | 2023.02.27 | 22.65 | 35723.18 | 6.34 | 139.75 |
002943 | 宇晶股份 | 2023.01.06 | 3.42 | 2000.00 | 17.10 | 114.40 |
688156 | 路德环境 | 2023.05.25 | 1.13 | 834.04 | 13.57 | 106.04 |
600699 | 均胜电子 | 2023.07.13 | 3.65 | 4061.69 | 8.99 | 95.55 |
002011 | 盾安环境 | 2023.01.06 | 8.10 | 13941.48 | 5.81 | 94.32 |
300140 | 中环装备 | 2023.07.18 | 100.89 | 217895.40 | 4.63 | 93.95 |
600072 | 中船科技 | 2023.08.18 | 87.43 | 77027.18 | 11.35 | 80.88 |
002265 | 建设工业 | 2023.01.04 | 42.65 | 62994.34 | 6.77 | 80.21 |
003000 | 劲仔食品 | 2023.02.07 | 2.85 | 4789.92 | 5.95 | 78.32 |
002846 | 英联股份 | 2023.08.17 | 5.00 | 8347.25 | 5.99 | 78.30 |
000983 | 山西焦煤 | 2023.01.20 | 59.86 | 110640.31 | 5.41 | 69.33 |
002121 | 科陆电子 | 2023.06.02 | 8.28 | 25246.75 | 3.28 | 68.60 |
600816 | ST建元 | 2023.04.24 | 90.13 | 437531.03 | 2.06 | 66.02 |
002333 | 罗普斯金 | 2023.02.20 | 1.00 | 2232.12 | 4.48 | 65.40 |
000913 | 钱江摩托 | 2023.03.13 | 5.05 | 5800.00 | 8.70 | 64.87 |
300446 | 乐凯新材 | 2023.08.08 | 33.03 | 46330.29 | 7.13 | 63.81 |
最新价较增发价折价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(亿元) | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300763 | 锦浪科技 | 2023.02.10 | 29.25 | 1950.00 | 150.00 | -50.01 |
688063 | 派能科技 | 2023.02.08 | 50.00 | 2006.02 | 249.25 | -40.89 |
688131 | 皓元医药 | 2023.01.11 | 0.50 | 46.42 | 107.72 | -37.62 |
002487 | 大金重工 | 2023.01.04 | 30.66 | 8208.83 | 37.35 | -37.26 |
002885 | 京泉华 | 2023.04.07 | 4.35 | 1308.99 | 33.27 | -34.37 |
603456 | 九洲药业 | 2023.01.19 | 25.00 | 6529.12 | 38.29 | -32.86 |
603517 | 绝味食品 | 2023.01.06 | 11.80 | 2260.80 | 52.21 | -32.48 |
002782 | 可立克 | 2023.02.14 | 2.25 | 1364.62 | 16.52 | -31.54 |
688022 | 瀚川智能 | 2023.04.03 | 9.53 | 1640.15 | 58.11 | -26.79 |
300996 | 普联软件 | 2023.04.07 | 0.86 | 181.01 | 47.33 | -26.30 |
300055 | 万邦达 | 2023.02.16 | 3.49 | 3365.38 | 10.37 | -25.94 |
688625 | 呈和科技 | 2023.06.30 | 0.98 | 199.43 | 49.12 | -25.49 |
603995 | 甬金股份 | 2023.04.06 | 12.00 | 4441.15 | 27.02 | -24.97 |
002812 | 恩捷股份 | 2023.06.20 | 75.00 | 8542.14 | 87.80 | -23.65 |
601658 | 邮储银行 | 2023.03.28 | 450.00 | 677710.84 | 6.64 | -22.92 |
688290 | 景业智能 | 2023.08.01 | 2.11 | 330.97 | 63.77 | -21.45 |
603330 | 天洋新材 | 2023.01.31 | 9.86 | 9984.78 | 9.88 | -20.24 |
002765 | 蓝黛科技 | 2023.02.21 | 5.86 | 7413.78 | 7.91 | -19.65 |
300604 | 长川科技 | 2023.07.21 | 2.77 | 687.11 | 40.27 | -19.64 |
603229 | 奥翔药业 | 2023.02.03 | 4.85 | 2175.43 | 22.29 | -19.56 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: