计算机行业资金流出榜:中科曙光、金桥信息等净流出资金居前-当前通讯
来源:证券时报网 • 2023-06-20 17:13:53
(相关资料图)
沪指6月20日下跌0.47%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为国防军工、计算机,涨幅为3.05%、1.45%。计算机行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为建筑材料、房地产,跌幅为3.11%、1.85%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出218.88亿元,今日有4个行业主力资金净流入,国防军工行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.05%,全天净流入资金19.69亿元,其次是家用电器行业,日涨幅为1.40%,净流入资金为3.95亿元。
主力资金净流出的行业有27个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金35.29亿元,其次是通信行业,净流出资金为19.44亿元,净流出资金较多的还有传媒、建筑装饰、医药生物等行业。
计算机行业今日上涨1.45%,全天主力资金净流出6.84亿元,该行业所属的个股共334只,今日上涨的有149只,涨停的有3只;下跌的有181只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有128只,其中,净流入资金超亿元的有14只,净流入资金居首的是三六零,今日净流入资金8.96亿元,紧随其后的是拓维信息、恒生电子,净流入资金分别为6.95亿元、6.65亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有11只,净流出资金居前的有中科曙光、金桥信息、浪潮信息,净流出资金分别为8.54亿元、6.33亿元、4.13亿元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601360 | 三六零 | 5.87 | 7.93 | 89646.30 |
002261 | 拓维信息 | 6.75 | 29.99 | 69463.71 |
600570 | 恒生电子 | 10.00 | 4.27 | 66519.69 |
002230 | 科大讯飞 | 6.88 | 6.09 | 57029.69 |
300339 | 润和软件 | 3.56 | 12.09 | 22574.90 |
002415 | 海康威视 | 0.53 | 0.56 | 14889.46 |
600602 | 云赛智联 | 4.76 | 17.54 | 14387.91 |
300170 | 汉得信息 | 8.05 | 16.15 | 13715.90 |
002410 | 广联达 | 6.58 | 1.91 | 12998.81 |
002236 | 大华股份 | 2.68 | 9.43 | 12738.47 |
300188 | 美亚柏科 | 6.31 | 9.33 | 12466.83 |
600536 | 中国软件 | 1.45 | 3.30 | 12284.16 |
300624 | 万兴科技 | 7.05 | 17.82 | 11866.03 |
300634 | 彩讯股份 | 8.82 | 10.52 | 11202.06 |
000034 | 神州数码 | 3.34 | 7.57 | 9020.85 |
300288 | 朗玛信息 | 3.12 | 17.80 | 7620.12 |
300378 | 鼎捷软件 | 4.01 | 22.28 | 5352.45 |
688111 | 金山办公 | 6.82 | 1.38 | 4732.83 |
002212 | 天融信 | 1.22 | 2.45 | 4703.66 |
300551 | 古鳌科技 | 0.80 | 6.50 | 4697.54 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603019 | 中科曙光 | -2.36 | 9.44 | -85419.77 |
603918 | 金桥信息 | -7.59 | 25.70 | -63317.66 |
000977 | 浪潮信息 | 4.59 | 10.14 | -41268.67 |
300846 | 首都在线 | -5.24 | 21.04 | -25353.18 |
300678 | 中科信息 | -3.80 | 16.22 | -24714.90 |
600100 | 同方股份 | -1.98 | 5.52 | -22880.66 |
300017 | 网宿科技 | -3.06 | 5.40 | -18283.41 |
002401 | 中远海科 | 1.87 | 17.85 | -18101.16 |
300302 | 同有科技 | -1.16 | 26.57 | -12341.86 |
688158 | 优刻得 | -5.08 | 11.27 | -11358.43 |
300212 | 易华录 | 0.76 | 5.86 | -10713.48 |
301085 | 亚康股份 | -9.24 | 27.03 | -9856.15 |
300166 | 东方国信 | -0.68 | 9.64 | -8658.22 |
300250 | 初灵信息 | -2.55 | 15.54 | -8591.44 |
300033 | 同花顺 | 0.96 | 5.33 | -8441.11 |
688228 | 开普云 | -7.79 | 9.72 | -8428.12 |
600446 | 金证股份 | 4.41 | 9.11 | -7937.08 |
603887 | 城地香江 | -6.59 | 13.06 | -7433.20 |
002835 | 同为股份 | 1.58 | 24.61 | -7042.48 |
600410 | 华胜天成 | -2.38 | 6.69 | -6259.62 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: