融资客看好3股 买入占成交超三成_新消息
来源:证券时报网 • 2023-06-05 09:53:34
(资料图)
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,6月2日共有3193只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有科大讯飞,买入额为7.84亿元;昆仑万维买入额为7.79亿元;天齐锂业买入额为5.13亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,3只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
6月2日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(万元) | 成交金额(万元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688237 | 超卓航科 | 1033.78 | 2316.08 | 44.63 | 1.06 |
600307 | 酒钢宏兴 | 2135.68 | 6221.13 | 34.33 | 1.26 |
601880 | 辽港股份 | 4799.74 | 14102.12 | 34.04 | 1.27 |
000655 | 金岭矿业 | 926.29 | 3202.24 | 28.93 | 1.54 |
600113 | 浙江东日 | 549.22 | 1943.49 | 28.26 | 1.69 |
600231 | 凌钢股份 | 325.28 | 1163.57 | 27.96 | 0.45 |
002937 | 兴瑞科技 | 1845.54 | 6775.00 | 27.24 | 0.80 |
688485 | 九州一轨 | 210.83 | 791.68 | 26.63 | 0.19 |
600287 | 江苏舜天 | 391.51 | 1492.64 | 26.23 | 1.60 |
600016 | 民生银行 | 6881.70 | 26376.53 | 26.09 | 0.51 |
601778 | 晶科科技 | 2916.01 | 11197.59 | 26.04 | 1.05 |
002167 | 东方锆业 | 13718.10 | 54478.20 | 25.18 | 10.06 |
688197 | 首药控股 | 1213.18 | 4865.18 | 24.94 | -1.66 |
688069 | 德林海 | 119.66 | 497.41 | 24.06 | 1.20 |
600846 | 同济科技 | 2271.48 | 9616.98 | 23.62 | 1.53 |
000035 | 中国天楹 | 1313.98 | 5663.51 | 23.20 | 1.04 |
601818 | 光大银行 | 6496.92 | 28470.09 | 22.82 | 0.00 |
002522 | 浙江众成 | 466.24 | 2062.09 | 22.61 | 0.58 |
002376 | 新北洋 | 1696.72 | 7539.93 | 22.50 | 0.37 |
000700 | 模塑科技 | 611.31 | 2786.18 | 21.94 | 0.40 |
688606 | 奥泰生物 | 377.64 | 1777.91 | 21.24 | 0.21 |
300191 | 潜能恒信 | 472.95 | 2284.25 | 20.70 | 0.40 |
688193 | 仁度生物 | 123.78 | 603.25 | 20.52 | 0.51 |
600010 | 包钢股份 | 8050.64 | 39246.53 | 20.51 | 1.09 |
300142 | 沃森生物 | 7968.23 | 39400.39 | 20.22 | 1.49 |
601288 | 农业银行 | 24022.25 | 118953.07 | 20.19 | 0.00 |
300146 | 汤臣倍健 | 4512.69 | 22502.66 | 20.05 | 0.76 |
688297 | 中无人机 | 2664.35 | 13313.76 | 20.01 | -0.22 |
300414 | 中光防雷 | 819.46 | 4132.26 | 19.83 | -0.21 |
688275 | 万润新能 | 709.64 | 3647.17 | 19.46 | 2.39 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: