【世界播资讯】社保基金去年四季度重仓股揭秘:新进10股 增持32股
【资料图】
财报季,社保基金持股动向曝光!去年四季度末社保基金共现身72只个股前十大流通股东榜,新进10只,增持32只。
证券时报·数据宝统计显示,社保基金最新出现在72只个股前十大流通股东名单中,合计持股量22.69亿股,期末持股市值合计380.26亿元。持股变动显示,不变13只,减持17只,新进10只,增持32只。
社保基金重仓股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,社保基金家数最多的是常熟银行,共有4家社保基金出现在前十大流通股东名单中,即社保基金四一三组合、社保基金16042组合、社保基金一一零组合、社保基金四零一组合,分别位列公司第五大、第六大、第七大、第十大流通股东,持股量合计为2.52亿股,占流通股比例为9.55%。
从持股比例看,社保基金持有比例最多的是德科立,持股量占流通股比例为16.53%,其次是常熟银行,社保基金持股比例为9.55%,持股比例居前的还有景业智能、凯立新材、中国移动等。持股数量方面,社保基金持股数量在5000万股以上的共有10只,社保基金持股量最多的是紫金矿业,共持有4.01亿股,常熟银行、中国广核等紧随其后,持股量分别为2.52亿股、1.68亿股。
业绩方面,社保基金持有个股中,去年年报净利润同比增长的有51家,净利润增幅最高的是中海油服,公司2022年共实现净利润23.53亿元,同比增幅为651.22%,净利润同比增幅居前的还有藏格矿业、安道麦A等,净利润分别增长296.18%、287.17%。
以板块分布统计,社保基金持有个股中,主板有59只,创业板有7只,科创板有6只。所属行业来看,社保基金持股主要集中在基础化工、医药生物、有色金属行业,分别有11只、7只、5只个股上榜。
市场表现方面,社保基金重仓股今年以来平均上涨9.01%,涨幅跑赢沪指。具体个股看,沪电股份累计涨幅81.51%,表现最好,华工科技、ST泛微等分别上涨44.30%、37.17%位居其后;跌幅最大的是奕瑞科技,累计下跌21.33%。(数据宝)
社保基金重仓股排行榜
代码 | 简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量(万股) | 环比(%) | 占流通股比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 2 | 40134.30 | 18.01 | 1.96 | 有色金属 |
601128 | 常熟银行 | 4 | 25247.71 | 23.31 | 9.55 | 银行 |
003816 | 中国广核 | 1 | 16751.52 | 不变 | 0.43 | 公用事业 |
601998 | 中信银行 | 1 | 13004.84 | 59.38 | 0.38 | 银行 |
600176 | 中国巨石 | 3 | 9675.30 | -3.02 | 2.42 | 建筑材料 |
001979 | 招商蛇口 | 1 | 8388.02 | 10.53 | 1.08 | 房地产 |
000807 | 云铝股份 | 1 | 7511.81 | 40.85 | 2.41 | 有色金属 |
300059 | 东方财富 | 1 | 7400.67 | 9.37 | 0.67 | 非银金融 |
000063 | 中兴通讯 | 1 | 6748.00 | -21.04 | 1.70 | 通信 |
600803 | 新奥股份 | 2 | 6605.04 | 8.94 | 4.52 | 公用事业 |
000932 | 华菱钢铁 | 1 | 4659.16 | 不变 | 0.81 | 钢铁 |
002532 | 天山铝业 | 2 | 4635.41 | 181.34 | 2.01 | 有色金属 |
600188 | 兖矿能源 | 3 | 3892.31 | -14.12 | 1.30 | 煤炭 |
600063 | 皖维高新 | 3 | 3803.74 | 48.63 | 1.98 | 基础化工 |
600141 | 兴发集团 | 3 | 3506.14 | 300.49 | 3.17 | 基础化工 |
000708 | 中信特钢 | 2 | 3367.88 | -26.74 | 0.67 | 钢铁 |
002258 | 利尔化学 | 1 | 3211.76 | 3.44 | 4.03 | 基础化工 |
600941 | 中国移动 | 3 | 3058.99 | 64.70 | 6.36 | 通信 |
000988 | 华工科技 | 2 | 2815.85 | 1.14 | 2.80 | 机械设备 |
002318 | 久立特材 | 2 | 2588.82 | -27.50 | 2.71 | 钢铁 |
002465 | 海格通信 | 1 | 2505.00 | -27.11 | 1.11 | 国防军工 |
600325 | 华发股份 | 1 | 2409.61 | -8.18 | 1.14 | 房地产 |
600989 | 宝丰能源 | 1 | 2390.42 | 新进 | 1.10 | 基础化工 |
002262 | 恩华药业 | 2 | 2388.89 | -13.17 | 2.71 | 医药生物 |
002283 | 天润工业 | 1 | 2300.42 | 不变 | 2.32 | 汽车 |
601088 | 中国神华 | 1 | 2101.11 | 不变 | 0.13 | 煤炭 |
000099 | 中信海直 | 1 | 1935.09 | 0.78 | 2.72 | 交通运输 |
600933 | 爱柯迪 | 1 | 1780.00 | 50.85 | 2.02 | 汽车 |
300496 | 中科创达 | 2 | 1732.99 | 不变 | 5.18 | 计算机 |
002410 | 广联达 | 1 | 1650.48 | 不变 | 1.67 | 计算机 |
000534 | 万泽股份 | 1 | 1600.00 | 6.67 | 3.25 | 医药生物 |
600597 | 光明乳业 | 1 | 1500.00 | 0.40 | 1.15 | 食品饮料 |
600422 | 昆药集团 | 1 | 1483.93 | 64.53 | 1.96 | 医药生物 |
600486 | 扬农化工 | 2 | 1313.85 | 不变 | 4.24 | 基础化工 |
000553 | 安道麦A | 1 | 1300.00 | -7.14 | 0.60 | 基础化工 |
300122 | 智飞生物 | 1 | 1284.83 | 27.46 | 1.39 | 医药生物 |
000786 | 北新建材 | 1 | 1183.80 | -44.73 | 0.73 | 建筑材料 |
002463 | 沪电股份 | 1 | 1175.17 | 新进 | 0.62 | 电子 |
002179 | 中航光电 | 1 | 1161.95 | -43.07 | 0.75 | 国防军工 |
600862 | 中航高科 | 1 | 1143.99 | 不变 | 0.82 | 国防军工 |
002138 | 顺络电子 | 1 | 1137.32 | 57.66 | 1.57 | 电子 |
002056 | 横店东磁 | 1 | 990.00 | 10.00 | 0.62 | 有色金属 |
000915 | 华特达因 | 3 | 929.79 | -7.21 | 3.97 | 医药生物 |
002080 | 中材科技 | 1 | 846.88 | 新进 | 0.50 | 建筑材料 |
000408 | 藏格矿业 | 1 | 799.89 | -10.65 | 0.51 | 基础化工 |
002616 | 长青集团 | 1 | 711.13 | -24.75 | 1.51 | 公用事业 |
300363 | 博腾股份 | 1 | 703.76 | 4.76 | 1.41 | 医药生物 |
002683 | 广东宏大 | 1 | 605.92 | 不变 | 0.92 | 基础化工 |
601808 | 中海油服 | 1 | 600.00 | 新进 | 0.20 | 石油石化 |
603319 | 湘油泵 | 1 | 591.34 | -1.92 | 2.86 | 汽车 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: