当前热文:年内定增募资排行榜:5家公司募资超百亿元
今年以来共有86家公司实施定增,合计募资金额1958.91亿元。
(资料图片)
以增发上市日为基准统计,今年以来共有86家公司实施定向增发,合计定增记录86条,累计增发255.24亿股,增发金额合计1958.91亿元。
板块分布显示,增发已实施公司中,深市主板有24家,合计募资550.64亿元;沪市主板有31家,合计募资1055.37亿元,创业板有25家,合计募资277.02亿元;科创板有6家,合计募资75.87亿元。按所属行业统计,今年已实施增发公司涉及申万24个行业,定增实施家数较多的行业有医药生物、机械设备、基础化工等,分别有12家、9家、8家公司增发,募资金额居前的行业有公用事业、交通运输、基础化工等,募资金额分别为334.71亿元、306.50亿元、250.34亿元。
区间分布显示,增发金额超100亿元的有5家,增发金额50亿元~100亿元之间的有7家,增发金额在20亿元~50亿元的有15家,增发金额10亿元~20亿元的有12家,增发金额10亿元以下的有47家其中,增发不足5亿元的有26家。
已实施增发公司中,募资金额最多的是长江电力,募资金额160.97亿元,其次是中国东航、中国国航等,募资金额分别为150.00亿元、150.00亿元。
今年以来定增募资金额排名
代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 | 代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600900 | 长江电力 | 160.97 | 公用事业 | 600970 | 中材国际 | 31.00 | 建筑装饰 |
600115 | 中国东航 | 150.00 | 交通运输 | 002487 | 大金重工 | 30.66 | 电力设备 |
601111 | 中国国航 | 150.00 | 交通运输 | 601778 | 晶科科技 | 29.97 | 公用事业 |
601669 | 中国电建 | 133.96 | 建筑装饰 | 002254 | 泰和新材 | 29.87 | 基础化工 |
002060 | 粤水电 | 104.97 | 公用事业 | 300763 | 锦浪科技 | 29.25 | 电力设备 |
000552 | 靖远煤电 | 75.29 | 煤炭 | 600726 | *ST华源 | 26.80 | 公用事业 |
603260 | 合盛硅业 | 70.00 | 基础化工 | 601611 | 中国核建 | 25.09 | 建筑装饰 |
000983 | 山西焦煤 | 59.86 | 煤炭 | 603456 | 九洲药业 | 25.00 | 医药生物 |
002096 | 南岭民爆 | 53.77 | 基础化工 | 300171 | 东富龙 | 24.68 | 医药生物 |
002145 | 中核钛白 | 52.88 | 基础化工 | 600301 | 南化股份 | 22.65 | 建筑装饰 |
300118 | 东方日升 | 50.00 | 电力设备 | 600908 | 无锡银行 | 20.00 | 银行 |
688063 | 派能科技 | 50.00 | 电力设备 | 601100 | 恒立液压 | 20.00 | 机械设备 |
300442 | 润泽科技 | 47.00 | 机械设备 | 002539 | 云图控股 | 19.96 | 基础化工 |
002265 | 西仪股份 | 42.65 | 汽车 | 300168 | 万达信息 | 19.78 | 计算机 |
600961 | 株冶集团 | 33.99 | 有色金属 | 600975 | 新五丰 | 19.60 | 农林牧渔 |
今年以来已实施的增发记录中,最新收盘价较增发价格溢价的记录共有75条,溢价幅度居前的有爱旭股份、宇晶股份、南化股份等,最新收盘价较增发价分别溢价234.32%、183.68%、164.83%。最新价较增发价折价的记录共11条,折价幅度居前的有无锡银行、万邦达、菲利华等,最新收盘价较增发价分别折价20.26%、16.01%、12.52%。(数据宝)
最新价较增发价溢价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(亿元) | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600732 | 爱旭股份 | 2023.01.06 | 16.50 | 16224.19 | 10.17 | 234.32 |
002943 | 宇晶股份 | 2023.01.06 | 3.42 | 2000.00 | 17.10 | 183.68 |
600301 | 南化股份 | 2023.02.27 | 22.65 | 35723.18 | 6.34 | 164.83 |
688365 | 光云科技 | 2023.03.03 | 1.77 | 2482.47 | 7.13 | 163.67 |
000913 | 钱江摩托 | 2023.03.13 | 5.05 | 5800.00 | 8.70 | 158.85 |
003000 | 劲仔食品 | 2023.02.07 | 2.85 | 4789.92 | 5.95 | 153.78 |
002011 | 盾安环境 | 2023.01.06 | 8.10 | 13941.48 | 5.81 | 110.15 |
000983 | 山西焦煤 | 2023.01.20 | 59.86 | 110640.31 | 5.41 | 103.88 |
002265 | 西仪股份 | 2023.01.04 | 42.65 | 62994.34 | 6.77 | 98.38 |
300111 | 向日葵 | 2023.03.14 | 3.75 | 16741.07 | 2.24 | 83.48 |
300442 | 润泽科技 | 2023.02.16 | 47.00 | 13344.69 | 35.22 | 82.74 |
300252 | 金信诺 | 2023.02.07 | 5.32 | 8500.00 | 6.26 | 81.31 |
300293 | 蓝英装备 | 2023.03.17 | 3.98 | 5810.22 | 6.85 | 70.80 |
002096 | 南岭民爆 | 2023.02.03 | 53.77 | 75200.59 | 7.15 | 70.49 |
603990 | 麦迪科技 | 2023.01.03 | 2.39 | 2144.01 | 11.14 | 65.44 |
300603 | 立昂技术 | 2023.03.15 | 9.47 | 10738.05 | 8.82 | 61.56 |
603222 | 济民医疗 | 2023.01.11 | 4.90 | 6019.66 | 8.14 | 60.32 |
002775 | 文科园林 | 2023.03.13 | 2.92 | 10000.00 | 2.92 | 48.97 |
002060 | 粤水电 | 2023.02.13 | 104.97 | 219145.26 | 4.79 | 44.47 |
002859 | 洁美科技 | 2023.01.19 | 4.85 | 2423.79 | 20.01 | 43.43 |
最新价较增发价折价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(亿元) | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600908 | 无锡银行 | 2023.02.02 | 20.00 | 28943.56 | 6.91 | -20.26 |
300055 | 万邦达 | 2023.02.16 | 3.49 | 3365.38 | 10.37 | -16.01 |
300395 | 菲利华 | 2023.02.17 | 3.00 | 564.02 | 53.19 | -12.52 |
603517 | 绝味食品 | 2023.01.06 | 11.80 | 2260.80 | 52.21 | -12.33 |
600961 | 株冶集团 | 2023.03.08 | 33.99 | 38717.74 | 8.78 | -9.57 |
002487 | 大金重工 | 2023.01.04 | 30.66 | 8208.83 | 37.35 | -8.46 |
000552 | 靖远煤电 | 2023.02.09 | 75.29 | 210319.05 | 3.58 | -6.70 |
603456 | 九洲药业 | 2023.01.19 | 25.00 | 6529.12 | 38.29 | -5.82 |
300763 | 锦浪科技 | 2023.02.10 | 29.25 | 1950.00 | 150.00 | -5.77 |
688063 | 派能科技 | 2023.02.08 | 50.00 | 2006.02 | 249.25 | -4.72 |
002765 | 蓝黛科技 | 2023.02.21 | 5.86 | 7413.78 | 7.91 | -3.16 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: