全球微速讯:百元股数量达178只 电子、医药生物、电力设备行业占比均超10%
以最新收盘价计算,A股平均股价为11.52元,其中两市股价超过100元的有178只。
(资料图片)
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至2月7日收盘,沪指报收3248.09点,上涨0.29%,A股平均股价为11.52元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有178只,股价在50元至100元之间的有327只,股价在30元至50元的有530只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1797.00元,上涨0.11%,其次是禾迈股份、爱美客等,最新收盘价分别为908.30元、581.35元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌0.10%,跑输沪指0.39个百分点。今日上涨的有64只,涨停的有铖昌科技、上机数控等,下跌的有114只,跌幅居前的有普冉股份、奕瑞科技等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨5.84%,期间沪指上涨2.86%,涨幅居前的有海天瑞声、欧克科技、国盾量子等,涨幅分别为148.82%、55.81%、45.98%。
今日有1只股收盘价首次突破百元大关,三旺通信最新收盘价106.60元,上涨13.76%,全天换手率0.04%,成交额7461.56万元,全天主力资金净流出886.17万元。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,其中,电子行业有33只股上榜,占百元股总数的比例为18.54%,;有31只股来自医药生物行业,占比17.42%;29只股来自电力设备行业,占比16.29%。
所属板块来看,百元股中,主板有56只、创业板有33只,另有89只来自科创板,占百元股的比例为50.00%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有派能科技、泸州老窖、华海清科等6只个股今日获机构买入评级,国博电子、安集科技为机构首次关注。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1797.00 | 0.11 | 0.19 | 食品饮料 |
688032 | 禾迈股份 | 908.30 | -0.43 | 0.01 | 电力设备 |
300896 | 爱美客 | 581.35 | -1.13 | 1.33 | 美容护理 |
688348 | 昱能科技 | 488.00 | 0.25 | 0.04 | 电力设备 |
300750 | 宁德时代 | 448.10 | -0.55 | 0.34 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 440.00 | -5.38 | 0.01 | 医药生物 |
300751 | 迈为股份 | 425.31 | 0.78 | 0.56 | 电力设备 |
688390 | 固德威 | 387.91 | -0.93 | 0.02 | 电力设备 |
603444 | 吉比特 | 368.48 | -0.31 | 0.92 | 传媒 |
688617 | 惠泰医疗 | 355.29 | -2.87 | 0.01 | 医药生物 |
688169 | 石头科技 | 339.98 | 7.38 | 0.02 | 家用电器 |
688052 | 纳芯微 | 334.30 | -1.32 | 0.02 | 电子 |
605117 | 德业股份 | 321.87 | -0.20 | 1.94 | 家用电器 |
603290 | 斯达半导 | 321.09 | -2.10 | 1.08 | 电子 |
300760 | 迈瑞医疗 | 317.19 | 0.22 | 0.20 | 医药生物 |
688111 | 金山办公 | 303.00 | -3.75 | 0.02 | 计算机 |
600436 | 片仔癀 | 296.90 | -0.78 | 0.24 | 医药生物 |
688200 | 华峰测控 | 296.00 | -1.76 | 0.01 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 289.00 | 0.63 | 0.03 | 电力设备 |
002594 | 比亚迪 | 289.00 | -0.34 | 0.66 | 汽车 |
600809 | 山西汾酒 | 284.54 | 1.13 | 0.32 | 食品饮料 |
688281 | 华秦科技 | 281.08 | 0.12 | 0.01 | 国防军工 |
000596 | 古井贡酒 | 277.70 | -0.68 | 0.28 | 食品饮料 |
688536 | 思瑞浦 | 274.84 | -4.90 | 0.02 | 电子 |
688261 | 东微半导 | 262.59 | -0.86 | 0.02 | 电子 |
300769 | 德方纳米 | 255.09 | -0.74 | 1.19 | 电力设备 |
002371 | 北方华创 | 249.64 | -1.72 | 1.40 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 243.40 | -0.90 | 0.04 | 电子 |
688598 | 金博股份 | 239.82 | 0.53 | 0.01 | 电力设备 |
688072 | 拓荆科技 | 237.00 | -2.63 | 0.04 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 233.45 | 1.96 | 0.00 | 计算机 |
000568 | 泸州老窖 | 232.90 | -0.48 | 0.46 | 食品饮料 |
688050 | 爱博医疗 | 230.82 | -1.22 | 0.01 | 医药生物 |
301367 | 怡和嘉业 | 220.66 | -0.66 | 2.45 | 医药生物 |
688083 | 中望软件 | 220.00 | -3.30 | 0.02 | 计算机 |
688016 | 心脉医疗 | 213.00 | -1.52 | 0.02 | 医药生物 |
688202 | 美迪西 | 206.78 | 0.42 | 0.01 | 医药生物 |
601888 | 中国中免 | 205.56 | -0.29 | 0.43 | 商贸零售 |
688680 | 海优新材 | 204.20 | 0.09 | 0.04 | 电力设备 |
688696 | 极米科技 | 204.16 | 0.08 | 0.01 | 家用电器 |
000858 | 五粮液 | 203.17 | 0.73 | 0.41 | 食品饮料 |
688152 | 麒麟信安 | 200.99 | -1.84 | 0.05 | 计算机 |
688516 | 奥特维 | 200.29 | -2.57 | 0.01 | 电力设备 |
000661 | 长春高新 | 199.80 | -2.44 | 1.06 | 医药生物 |
688019 | 安集科技 | 197.20 | -1.74 | 0.01 | 电子 |
688776 | 国光电气 | 195.50 | -1.16 | 0.01 | 国防军工 |
688037 | 芯源微 | 194.72 | -0.91 | 0.02 | 电子 |
688275 | 万润新能 | 191.61 | 0.24 | 0.01 | 电力设备 |
301327 | 华宝新能 | 188.25 | 0.08 | 1.82 | 电力设备 |
600702 | 舍得酒业 | 184.25 | -1.96 | 1.24 | 食品饮料 |
688789 | 宏华数科 | 183.52 | -1.60 | 0.01 | 机械设备 |
688271 | 联影医疗 | 181.55 | -4.55 | 0.02 | 医药生物 |
301031 | 中熔电气 | 177.98 | -0.03 | 1.28 | 电子 |
688356 | 键凯科技 | 177.50 | -1.33 | 0.02 | 医药生物 |
688023 | 安恒信息 | 176.65 | -2.62 | 0.02 | 计算机 |
300661 | 圣邦股份 | 175.91 | -1.51 | 0.63 | 电子 |
605499 | 东鹏饮料 | 175.27 | -2.19 | 0.54 | 食品饮料 |
688639 | 华恒生物 | 173.99 | -3.18 | 0.01 | 基础化工 |
688499 | 利元亨 | 173.15 | 0.46 | 0.02 | 电力设备 |
002865 | 钧达股份 | 172.04 | -2.86 | 2.48 | 电力设备 |
688059 | 华锐精密 | 170.77 | 3.38 | 0.01 | 机械设备 |
688766 | 普冉股份 | 170.68 | -7.39 | 0.03 | 电子 |
300763 | 锦浪科技 | 170.11 | 1.14 | 1.68 | 电力设备 |
002304 | 洋河股份 | 169.54 | -0.59 | 0.34 | 食品饮料 |
688686 | 奥普特 | 168.34 | 9.45 | 0.06 | 机械设备 |
600563 | 法拉电子 | 167.00 | -2.13 | 0.63 | 电子 |
688326 | 经纬恒润 | 165.82 | -1.49 | 0.02 | 计算机 |
603605 | 珀莱雅 | 164.00 | 1.19 | 0.61 | 美容护理 |
600763 | 通策医疗 | 161.25 | 0.59 | 0.68 | 医药生物 |
688787 | 海天瑞声 | 158.00 | 13.21 | 0.19 | 计算机 |
603345 | 安井食品 | 157.74 | -2.19 | 1.07 | 食品饮料 |
002821 | 凯莱英 | 157.69 | -1.44 | 1.46 | 医药生物 |
688027 | 国盾量子 | 156.16 | 14.28 | 0.09 | 通信 |
688333 | 铂力特 | 155.15 | -3.93 | 0.01 | 机械设备 |
688017 | 绿的谐波 | 153.24 | 20.00 | 0.09 | 机械设备 |
688235 | 百济神州 | 152.31 | 0.34 | 0.01 | 医药生物 |
300573 | 兴齐眼药 | 150.82 | -2.57 | 2.79 | 医药生物 |
688133 | 泰坦科技 | 148.61 | -2.59 | 0.01 | 基础化工 |
603195 | 公牛集团 | 147.35 | -1.75 | 0.11 | 轻工制造 |
688318 | 财富趋势 | 144.82 | -2.20 | 0.10 | 计算机 |
300454 | 深信服 | 143.68 | -1.33 | 1.21 | 计算机 |
688503 | 聚和材料 | 142.90 | -0.97 | 0.02 | 电力设备 |
000799 | 酒鬼酒 | 142.05 | -1.11 | 1.21 | 食品饮料 |
002812 | 恩捷股份 | 141.88 | -2.82 | 1.29 | 电力设备 |
300776 | 帝尔激光 | 141.50 | 0.97 | 1.86 | 电力设备 |
688185 | 康希诺 | 141.05 | 0.79 | 0.03 | 医药生物 |
688368 | 晶丰明源 | 140.50 | -0.92 | 0.01 | 电子 |
605123 | 派克新材 | 139.52 | -1.53 | 2.89 | 国防军工 |
002850 | 科达利 | 138.96 | 0.30 | 1.20 | 电力设备 |
601799 | 星宇股份 | 138.30 | -2.02 | 0.37 | 汽车 |
688608 | 恒玄科技 | 137.33 | 0.18 | 0.01 | 电子 |
300957 | 贝泰妮 | 136.79 | 2.50 | 1.52 | 美容护理 |
688392 | 骄成超声 | 136.09 | -2.09 | 0.04 | 电力设备 |
688498 | 源杰科技 | 136.00 | -1.40 | 0.04 | 电子 |
688768 | 容知日新 | 133.08 | -0.45 | 0.00 | 机械设备 |
301071 | 力量钻石 | 132.80 | 1.37 | 3.32 | 基础化工 |
300782 | 卓胜微 | 131.49 | -1.88 | 1.52 | 电子 |
603392 | 万泰生物 | 130.14 | 1.15 | 0.66 | 医药生物 |
688198 | 佰仁医疗 | 129.86 | -0.11 | 0.00 | 医药生物 |
603129 | 春风动力 | 129.03 | 2.27 | 0.74 | 汽车 |
002920 | 德赛西威 | 128.81 | -0.23 | 0.56 | 计算机 |
301312 | 智立方 | 128.28 | 4.65 | 12.83 | 机械设备 |
603688 | 石英股份 | 128.00 | -1.61 | 1.12 | 基础化工 |
688073 | 毕得医药 | 127.33 | -1.13 | 0.02 | 医药生物 |
300910 | 瑞丰新材 | 127.08 | -2.23 | 1.02 | 基础化工 |
688131 | 皓元医药 | 126.80 | -1.17 | 0.01 | 医药生物 |
688700 | 东威科技 | 126.72 | -2.84 | 0.02 | 机械设备 |
001270 | 铖昌科技 | 126.59 | 10.00 | 10.11 | 国防军工 |
300033 | 同花顺 | 125.39 | 5.33 | 4.40 | 计算机 |
688363 | 华熙生物 | 124.92 | 0.67 | 0.01 | 美容护理 |
002049 | 紫光国微 | 124.42 | -1.33 | 0.96 | 电子 |
603713 | 密尔克卫 | 123.89 | 2.42 | 0.82 | 交通运输 |
603833 | 欧派家居 | 123.55 | 0.77 | 0.24 | 轻工制造 |
688489 | 三未信安 | 123.00 | -4.87 | 0.06 | 计算机 |
603737 | 三棵树 | 122.16 | -0.68 | 0.23 | 建筑材料 |
603489 | 八方股份 | 121.16 | 2.25 | 0.46 | 电力设备 |
688048 | 长光华芯 | 120.08 | 1.42 | 0.07 | 电子 |
300274 | 阳光电源 | 119.99 | -1.15 | 1.45 | 电力设备 |
300799 | 左江科技 | 119.92 | -0.64 | 1.14 | 计算机 |
301080 | 百普赛斯 | 119.50 | 0.09 | 1.49 | 医药生物 |
688636 | 智明达 | 119.07 | -2.40 | 0.02 | 国防军工 |
688293 | 奥浦迈 | 119.00 | -2.22 | 0.01 | 医药生物 |
603185 | 上机数控 | 118.95 | 10.00 | 4.96 | 电力设备 |
688391 | 钜泉科技 | 118.90 | -1.20 | 0.03 | 电子 |
603236 | 移远通信 | 118.66 | 3.03 | 1.26 | 通信 |
600132 | 重庆啤酒 | 118.61 | -1.04 | 0.50 | 食品饮料 |
688167 | 炬光科技 | 118.47 | 4.37 | 0.04 | 电子 |
301349 | 信德新材 | 118.00 | -1.93 | 5.09 | 电力设备 |
688439 | 振华风光 | 117.91 | -0.05 | 0.01 | 国防军工 |
688798 | 艾为电子 | 117.80 | 0.08 | 0.01 | 电子 |
301153 | 中科江南 | 117.77 | -4.24 | 7.72 | 计算机 |
605168 | 三人行 | 117.22 | -1.38 | 3.21 | 传媒 |
300724 | 捷佳伟创 | 116.86 | 1.44 | 2.10 | 电力设备 |
002847 | 盐津铺子 | 116.03 | -2.50 | 0.73 | 食品饮料 |
688677 | 海泰新光 | 115.24 | -1.34 | 0.02 | 医药生物 |
688047 | 龙芯中科 | 115.16 | 5.11 | 0.11 | 电子 |
300347 | 泰格医药 | 114.25 | 0.57 | 0.70 | 医药生物 |
603986 | 兆易创新 | 113.49 | -0.79 | 1.21 | 电子 |
688114 | 华大智造 | 113.35 | -0.54 | 0.02 | 医药生物 |
688800 | 瑞可达 | 113.20 | -0.62 | 0.01 | 电子 |
001269 | 欧晶科技 | 112.67 | -2.00 | 5.17 | 电力设备 |
688372 | 伟测科技 | 112.21 | -1.88 | 0.09 | 电子 |
301333 | 诺思格 | 111.69 | -1.87 | 4.68 | 医药生物 |
002192 | 融捷股份 | 111.60 | -0.99 | 1.78 | 有色金属 |
000733 | 振华科技 | 110.76 | -0.85 | 0.61 | 国防军工 |
688409 | 富创精密 | 110.55 | -1.79 | 0.04 | 电子 |
001223 | 欧克科技 | 110.28 | 7.80 | 16.10 | 机械设备 |
688606 | 奥泰生物 | 109.56 | 0.87 | 0.01 | 医药生物 |
600486 | 扬农化工 | 109.55 | -1.24 | 0.38 | 基础化工 |
688018 | 乐鑫科技 | 109.45 | -0.76 | 0.01 | 电子 |
301369 | 联动科技 | 109.05 | 2.47 | 6.12 | 电子 |
688383 | 新益昌 | 109.03 | -4.22 | 0.03 | 机械设备 |
002756 | 永兴材料 | 107.80 | -0.82 | 1.45 | 有色金属 |
301391 | 卡莱特 | 107.75 | 1.89 | 5.08 | 计算机 |
688357 | 建龙微纳 | 107.45 | -1.23 | 0.01 | 基础化工 |
688621 | 阳光诺和 | 106.94 | -2.50 | 0.01 | 医药生物 |
688618 | 三旺通信 | 106.60 | 13.76 | 0.04 | 通信 |
688270 | 臻镭科技 | 106.41 | 0.48 | 0.02 | 电子 |
301047 | 义翘神州 | 106.00 | -0.67 | 0.95 | 医药生物 |
688337 | 普源精电 | 105.70 | -3.70 | 0.02 | 机械设备 |
301162 | 国能日新 | 105.35 | -0.71 | 2.35 | 计算机 |
688305 | 科德数控 | 105.17 | 1.96 | 0.03 | 机械设备 |
688665 | 四方光电 | 105.07 | 0.88 | 0.02 | 机械设备 |
688408 | 中信博 | 104.98 | 1.33 | 0.03 | 电力设备 |
301278 | 快可电子 | 104.90 | -1.50 | 5.84 | 电力设备 |
688012 | 中微公司 | 104.65 | -2.50 | 0.01 | 电子 |
003031 | 中瓷电子 | 104.24 | -2.56 | 1.31 | 通信 |
688667 | 菱电电控 | 103.80 | 5.05 | 0.04 | 汽车 |
688435 | 英方软件 | 103.51 | -4.16 | 0.12 | 计算机 |
605369 | 拱东医疗 | 103.11 | -1.05 | 1.80 | 医药生物 |
688375 | 国博电子 | 102.79 | 1.37 | 0.02 | 国防军工 |
300496 | 中科创达 | 102.38 | -5.03 | 4.97 | 计算机 |
600600 | 青岛啤酒 | 102.21 | 0.27 | 0.37 | 食品饮料 |
603026 | 胜华新材 | 102.14 | -0.14 | 0.60 | 电力设备 |
603297 | 永新光学 | 102.00 | 5.67 | 1.13 | 电子 |
603267 | 鸿远电子 | 101.64 | -1.32 | 0.52 | 国防军工 |
688366 | 昊海生科 | 100.50 | -1.66 | 0.01 | 医药生物 |
688157 | 松井股份 | 100.40 | 0.68 | 0.01 | 基础化工 |
(文章来源:证券时报网)