两市ETF融券余额环比减少1.89亿元
最新两市ETF两融余额为1247.12亿元,环比上一交易日减少3.74亿元,其中,ETF融资余额环比减少1.85亿元,融券余额环比减少1.89亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至1月12日,两市ETF两融余额为1247.12亿元,较上一交易日减少3.74亿元,环比减少0.30%,其中,ETF融资余额为1077.45亿元,较上一交易日减少1.85亿元,环比减少0.17%。
(资料图片仅供参考)
具体来看,深市ETF最新两融余额442.02亿元,较上一日减少6432.96万元,ETF融资余额420.77亿元,环比减少5392.09万元,融券余量11.41亿份,环比减少632.23万份,降幅0.55%,ETF最新融券余额21.26亿元,环比减少1040.87万元。沪市ETF最新两融余额805.10亿元,较上一日减少3.10亿元,ETF融资余额656.69亿元,环比减少1.31亿元,融券余量42.88亿份,环比减少4552.73万份,降幅1.05%,ETF最新融券余额148.41亿元,环比减少1.79亿元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有60只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额156.77亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为155.17亿元、124.83亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有工银沪深300ETF、富国中证1000ETF、富国中证上海环交所碳,最新融资余额分别为7.38万元、756.78万元、243.34万元,环比分别增长243.33%、92.53%、52.92%;降幅居前的有广发中证上海环交所碳、汇添富中证电池主题ET、中证500,融资余额环比分别下降25.19%、22.89%、21.23%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510350 | 工银沪深300ETF | 7.38 | 243.33 | 560550 | 广发中证上海环交所碳中和ETF | 96.74 | -25.19 |
159629 | 富国中证1000ETF | 756.78 | 92.53 | 159796 | 汇添富中证电池主题ETF | 245.54 | -22.89 |
561190 | 富国中证上海环交所碳中和ETF | 243.34 | 52.92 | 159982 | 中证500 | 29.37 | -21.23 |
159820 | 中证500ETF天弘 | 152.99 | 40.18 | 510210 | 上证综指ETF | 614.35 | -18.23 |
159998 | 计算机ETF | 654.46 | 35.34 | 560010 | 广发中证1000ETF | 387.60 | -15.60 |
561160 | 富国中证电池主题ETF | 667.72 | 31.65 | 516950 | 基建ETF | 3085.16 | -15.30 |
159640 | 碳中和龙头ETF | 217.33 | 20.18 | 588380 | 富国中证科创创业50ETF | 490.55 | -14.38 |
159736 | 饮食ETF | 40.29 | 15.93 | 159637 | 新能源车龙头ETF | 436.91 | -11.48 |
510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 3958.23 | 14.59 | 560800 | 鹏扬中证数字经济主题ETF | 610.03 | -11.34 |
159745 | 国泰中证全指建筑材料ETF | 405.08 | 14.00 | 515180 | 易方达中证红利ETF | 1132.71 | -11.33 |
统计显示,1月12日,融资净买入金额居前的为国联安半导体ETF、嘉实沪深300ETF、易方达中证海外中国互,融资净买入金额分别为1991.18万元、1857.66万元、1080.39万元,融资净卖出居前的有易方达黄金ETF、易方达恒生国企(QDII-、华泰柏瑞沪深300ETF,融资净卖出金额分别为3200.03万元、3177.00万元、2795.81万元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512480 | 国联安半导体ETF | 49161.69 | 1991.18 | 159934 | 易方达黄金ETF | 1551689.44 | -3200.03 |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 98283.56 | 1857.66 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 1106717.03 | -3177.00 |
513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 359665.64 | 1080.39 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 666177.92 | -2795.81 |
512100 | 南方中证1000ETF | 12225.71 | 1065.12 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 212861.63 | -2109.07 |
510500 | 南方中证500ETF | 137283.69 | 1058.34 | 515790 | 光伏ETF | 33678.56 | -1871.14 |
515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 18620.59 | 1055.39 | 159949 | 华安创业板50ETF | 41663.85 | -1792.25 |
159915 | 易方达创业板ETF | 36277.89 | 813.64 | 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 29338.93 | -1562.77 |
159937 | 博时黄金ETF | 798563.23 | 695.47 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 54206.00 | -1524.03 |
512200 | 南方中证全指房地产ETF | 11351.49 | 689.40 | 159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 72342.23 | -1421.19 |
513130 | 恒生科技 | 34479.70 | 571.52 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 151698.96 | -1420.83 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、易方达中证1000ETF,融券余额分别为95.29亿元、29.38亿元、7.61亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有国泰中证全指证券公司、华宝中证全指证券公司、华夏中证1000ETF,较上一日分别增加456.83万元、345.78万元、340.55万元,融券余额减少金额居前的有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏沪深300ETF,较上一日分别减少1.03亿元、2971.11万元、1892.04万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是南方中证全指证券公司ETF,最新融券余量为32.08万份,环比增加14.00%,增幅居前的还有华泰柏瑞上证红利ETF、易方达中证生物科技主,融券余量分别增加13.36%、9.11%,融券余量降幅居前的有国防ETF、华夏沪深300ETF、易方达中证人工智能主等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) | 代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 7235.94 | 456.83 | 510500 | 南方中证500ETF | 952908.87 | -10259.27 |
512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 8459.36 | 345.78 | 512100 | 南方中证1000ETF | 293797.97 | -2971.11 |
159845 | 华夏中证1000ETF | 54007.29 | 340.55 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 3447.82 | -1892.04 |
512690 | 酒ETF | 6617.44 | 336.67 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 42546.83 | -1816.05 |
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 6037.31 | 235.99 | 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 5549.05 | -1053.73 |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 3992.61 | 188.20 | 159915 | 易方达创业板ETF | 2561.12 | -741.16 |
515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 1719.18 | 143.93 | 159633 | 易方达中证1000ETF | 76146.03 | -535.79 |
159755 | 广发国证新能源车电池ETF | 894.38 | 62.81 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 2841.41 | -340.96 |
159857 | 光伏ETF | 2953.72 | 60.00 | 512200 | 南方中证全指房地产ETF | 877.60 | -335.84 |
515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 3111.77 | 47.31 | 588330 | 华宝双创龙头ETF | 2369.57 | -187.84 |
(文章来源:证券时报网)