今年以来270家公司完成定增 募资总额5321.23亿元
(资料图片)
今年以来共有270家公司实施定增,合计募资金额5321.23亿元。
以增发上市日为基准统计,今年以来共有270家公司实施定向增发,合计定增记录285条,累计增发443.98亿股,增发金额合计5321.23亿元。
板块分布显示,增发已实施公司中,深市主板有77家,合计募资1432.04亿元;沪市主板有92家,合计募资2272.51亿元,创业板有76家,合计募资1173.86亿元;科创板有25家,合计募资442.82亿元。按所属行业统计,今年已实施增发公司涉及申万30个行业,定增实施家数较多的行业有电力设备、电子、机械设备等,分别有28家、28家、27家公司增发,募资金额居前的行业有电力设备、交通运输、公用事业等,募资金额分别为1040.85亿元、571.64亿元、417.46亿元。
区间分布显示,增发金额超100亿元的有10家,增发金额50亿元~100亿元之间的有11家,增发金额在20亿元~50亿元的有50家,增发金额10亿元~20亿元的有48家,增发金额10亿元以下的有151家其中,增发不足5亿元的有87家。
已实施增发公司中,募资金额最多的是宁德时代,募资金额450.00亿元,其次是上海机场、东方盛虹等,募资金额分别为241.32亿元、163.60亿元。
今年以来定增募资金额排名
代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 | 代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 450.00 | 电力设备 | 600109 | 国金证券 | 58.17 | 非银金融 |
600009 | 上海机场 | 241.32 | 交通运输 | 603345 | 安井食品 | 56.75 | 食品饮料 |
000301 | 东方盛虹 | 163.60 | 石油石化 | 600588 | 用友网络 | 52.98 | 计算机 |
601018 | 宁波港 | 141.14 | 交通运输 | 002459 | 晶澳科技 | 50.00 | 电力设备 |
601607 | 上海医药 | 139.75 | 医药生物 | 000636 | 风华高科 | 50.00 | 电子 |
300442 | 润泽科技 | 136.66 | 机械设备 | 688126 | 沪硅产业 | 50.00 | 电子 |
600995 | 南网储能 | 135.86 | 公用事业 | 600956 | 新天绿能 | 45.96 | 公用事业 |
600361 | 华联综超 | 114.82 | 商贸零售 | 600196 | 复星医药 | 44.84 | 医药生物 |
688303 | 大全能源 | 110.00 | 电力设备 | 600803 | 新奥股份 | 42.75 | 公用事业 |
001872 | 招商港口 | 106.69 | 交通运输 | 000877 | 天山股份 | 42.47 | 建筑材料 |
600015 | 华夏银行 | 80.00 | 银行 | 601228 | 广州港 | 40.00 | 交通运输 |
002939 | 长城证券 | 76.16 | 非银金融 | 000066 | 中国长城 | 39.87 | 计算机 |
601127 | 赛力斯 | 71.30 | 汽车 | 301071 | 力量钻石 | 39.12 | 基础化工 |
000959 | 首钢股份 | 61.50 | 钢铁 | 002015 | 协鑫能科 | 37.65 | 公用事业 |
000591 | 太阳能 | 59.81 | 公用事业 | 300015 | 爱尔眼科 | 35.36 | 医药生物 |
今年以来已实施的增发记录中,最新收盘价较增发价格溢价的记录共有186条,溢价幅度居前的有宝馨科技、京城股份、奥特维等,最新收盘价较增发价分别溢价364.19%、355.26%、350.60%。最新价较增发价折价的记录共99条,折价幅度居前的有华夏银行、优刻得、天山股份等,最新收盘价较增发价分别折价67.48%、38.34%、33.26%。(数据宝)
最新价较增发价溢价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(亿元) | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002514 | 宝馨科技 | 2022.08.15 | 4.91 | 16600.00 | 2.96 | 364.19 |
600860 | 京城股份 | 2022.06.24 | 1.59 | 4648.13 | 3.42 | 355.26 |
688516 | 奥特维 | 2022.09.01 | 5.30 | 770.46 | 68.79 | 350.60 |
000756 | 新华制药 | 2022.04.13 | 2.50 | 3709.20 | 6.74 | 291.89 |
300553 | 集智股份 | 2022.05.30 | 3.08 | 1440.00 | 21.42 | 156.54 |
000721 | 西安饮食 | 2022.01.27 | 3.04 | 7485.84 | 4.06 | 155.17 |
300442 | 润泽科技 | 2022.08.08 | 136.66 | 72042.07 | 18.97 | 151.80 |
002270 | 华明装备 | 2022.03.22 | 5.00 | 13698.63 | 3.65 | 143.38 |
002840 | 华统股份 | 2022.08.01 | 9.23 | 13220.00 | 6.98 | 142.98 |
002908 | 德生科技 | 2022.04.28 | 2.02 | 1940.00 | 10.42 | 140.54 |
600995 | 南网储能 | 2022.09.08 | 135.86 | 208690.42 | 6.51 | 137.02 |
300596 | 利安隆 | 2022.05.13 | 4.17 | 1503.62 | 27.74 | 113.81 |
688596 | 正帆科技 | 2022.10.28 | 1.83 | 943.79 | 19.39 | 111.24 |
000017 | 深中华A | 2022.11.07 | 2.94 | 13783.70 | 2.13 | 106.10 |
601615 | 明阳智能 | 2022.02.14 | 20.00 | 14792.90 | 13.52 | 105.06 |
603085 | 天成自控 | 2022.07.15 | 1.50 | 2687.46 | 5.57 | 98.56 |
600929 | 雪天盐业 | 2022.01.18 | 19.28 | 41639.07 | 4.63 | 94.86 |
688305 | 科德数控 | 2022.07.29 | 1.60 | 245.78 | 65.10 | 92.90 |
300633 | 开立医疗 | 2022.01.06 | 7.74 | 2785.17 | 27.79 | 92.73 |
688520 | 神州细胞 | 2022.11.09 | 4.83 | 1000.00 | 48.33 | 91.76 |
最新价较增发价折价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(亿元) | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600015 | 华夏银行 | 2022.10.18 | 80.00 | 52770.45 | 15.16 | -67.48 |
688158 | 优刻得 | 2022.02.14 | 7.00 | 3028.99 | 23.11 | -38.34 |
000877 | 天山股份 | 2022.02.25 | 42.47 | 31461.69 | 13.50 | -33.26 |
000959 | 首钢股份 | 2022.04.20 | 58.59 | 101541.74 | 5.77 | -29.69 |
300655 | 晶瑞电材 | 2022.02.07 | 2.41 | 581.00 | 41.48 | -28.75 |
688357 | 建龙微纳 | 2022.03.30 | 1.94 | 123.50 | 157.08 | -27.95 |
603956 | 威派格 | 2022.04.25 | 9.70 | 8247.45 | 11.76 | -27.11 |
603338 | 浙江鼎力 | 2022.01.10 | 15.00 | 2086.23 | 71.90 | -27.08 |
002438 | 江苏神通 | 2022.01.21 | 3.70 | 2178.13 | 17.01 | -26.47 |
002916 | 深南电路 | 2022.02.24 | 25.50 | 2369.45 | 107.62 | -25.45 |
300035 | 中科电气 | 2022.03.30 | 22.06 | 8110.29 | 27.20 | -24.80 |
300463 | 迈克生物 | 2022.02.18 | 15.74 | 5600.00 | 28.11 | -24.73 |
603518 | 锦泓集团 | 2022.03.17 | 4.65 | 5056.86 | 9.19 | -24.70 |
000959 | 首钢股份 | 2022.06.07 | 2.91 | 5412.64 | 5.38 | -24.60 |
002163 | 海南发展 | 2022.05.12 | 6.00 | 4140.79 | 14.49 | -24.50 |
600588 | 用友网络 | 2022.01.26 | 52.98 | 16583.52 | 31.95 | -23.72 |
002135 | 东南网架 | 2022.01.20 | 12.00 | 13114.75 | 9.15 | -23.69 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 2022.07.20 | 25.00 | 11622.50 | 21.51 | -23.66 |
300568 | 星源材质 | 2022.07.29 | 35.00 | 12567.32 | 27.85 | -23.63 |
600956 | 新天绿能 | 2022.01.06 | 45.96 | 33718.27 | 13.63 | -23.40 |
(文章来源:证券时报网)